Leiden Ranking
Excelentní publikace i čilá spolupráce se zahraničními výzkumníky. To jsou silné stránky Univerzity Palackého (UP), které potvrdil mezinárodní žebříček CWTS Leiden Ranking 2022. V celosvětovém srovnání obsadila Univerzita Palackého v Olomouci v jednom procentu nejcitovanějších publikací v kategorii fyzikálních věd a inženýrství 66. místo v konkurenci 1318 hodnocených univerzit. Oproti loňskému roku si tak ve světě polepšila o 74 pozic, a to i přesto, že počet zahrnutých institucí vzrostl. Republikové prvenství drží olomoucká univerzita po přepočtení nejen v jednom procentu nejcitovanějších publikací, ale také v top 5; 10 a nově i 50 %.
Scientific Impact | Leiden Ranking 2022 | |||||||||||
Umístění podle PP top 1 % bez minima publikací | All Sciences | Biomedical and Health Sciences | Life and Earth Sciences | Mathematics and Computer | Physical Sciences and Engineering | Social Sciences and Humanities | ||||||
Europe | World | Europe | World | Europe | World | Europe | World | Europe | World | Europe | World | |
UP | 145. | 355. | 249. | 536. | 195. | 485. | 417. | 1208. | 17. | 66. | 383. | 1009. |
MU | 347. | 880. | 291. | 655. | 291. | 762. | 386. | 1094. | 352. | 962. | 211. | 550. |
UK | 314. | 802. | 251. | 544. | 269. | 699. | 277. | 758. | 350. | 950. | 288. | 743. |
ČVUT | 365. | 948. | 356. | 885. | 404. | 1151. | 180. | 532. | 387. | 1095. | 368. | 961. |
VŠCHT | 401. | 1100. | 357. | 893. | 360. | 990. | 205. | 605. | 376. | 1050. | 409. | 1142. |
ČZU | 374. | 992. | 422. | 1205. | 327. | 867. | 6. | 13. | 420. | 1224. | 408. | 1073. |
VUT | 330. | 840. | 111. | 220. | 121. | 304. | 264. | 733. | 383. | 1082. | 70. | 199. |
Zdroj: CWTS Leiden Ranking
Leiden Ranking se zaměřuje také na excelentní publikace vzniklé na základě mezinárodního partnerství. Nejlépe si Univerzita Palackého i v tomto ukazateli vede v oblasti fyzikálních věd, kde drží 118. příčku na světe a pozadu není ani ve společenských a humanitních vědách (144. místo na světě). Českou spičkou je také v oblasti věd o Zemi a pokud bychom sledovali práce vzniklé díky zahraniční spolupráci ve všech oborech, je i letos UP v rámci České republiky v žebříčku po přepočtení na prvním místě.
Collaboration | Leiden Ranking 2022 | |||||||||||
Umístění podle PP international collaboration (bez minima publikací) | All Sciences | Biomedical and Health Sciences | Life and Earth Sciences | Mathematics and Computer | Physical Sciences and Engineering | Social Sciences and Humanities | ||||||
Europe | World | Europe | World | Europe | World | Europe | World | Europe | World | Europe | World | |
UP | 120. | 173. | 212. | 303. | 187. | 246. | 208. | 367. | 84. | 118. | 71. | 144. |
MU | 287. | 266. | 125. | 180. | 190. | 253. | 197. | 353. | 267. | 454. | 127. | 238. |
UK | 152. | 218. | 163. | 229. | 236. | 345. | 94. | 184. | 127. | 180. | 122. | 232. |
ČVUT | 173. | 247. | 290. | 437. | 365. | 717. | 228. | 395. | 192. | 283. | 329. | 688. |
VŠCHT | 383. | 673. | 394. | 790. | 381. | 823. | 379. | 817. | 384. | 767. | 399. | 1009. |
ČZU | 246. | 363. | 169. | 237. | 268. | 407. | 263. | 461. | 349. | 654. | 67. | 137. |
VUT | 289. | 427. | 229. | 326. | 317. | 551. | 301. | 543. | 318. | 578. | 12. | 45. |
Zdroj: CWTS Leiden Ranking