
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2013/2014
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Aplikovaná tělesná výchova | |||||||
| FTK | jednooborové | kombinované | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 24/17 |
| Aplikovaná tělesná výchova | |||||||
| FTK | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 8/4 |
| Fyzioterapie | |||||||
| FTK | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 30 | 145/29 |
| Tělesná výchova a sport | |||||||
| FTK | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 33/18 |
| Tělesná výchova a sport | |||||||
| FTK | jednooborové | kombinované | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 20 | 40/23 |
| Rekreologie | |||||||
| FTK | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 30 | 67/39 |
| Tělesná výchova - pro základní školy, pro střední školy | |||||||
| FTK | dvouoborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 80 | 84/66 |
| Aplikované pohybové aktivity | |||||||
| FTK | jednooborové | kombinované | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 46/30 |
| Aplikované pohybové aktivity | |||||||
| FTK | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 19/11 |
| Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol | |||||||
| dvouoborové | kombinované | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 24 | -/- | |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2012/2013



