
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2013/2014
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Environmentální geologie | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 50 | 84/84 |
| Environmentální geologie | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 16/16 |
| Environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání | |||||||
| dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 30 | -/- | |
| Euroculture | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 0/0 |
| European Studies and International Relations | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 2/0 |
| Evropská studia a mezinárodní vztahy | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 20 | 45/21 |
| Evropská studia se zaměřením na evropské právo | |||||||
| PF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 35 | 122/- |
| Experimentální biologie | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | -/- |
| Experimentální biologie | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 138/42 |
| Filmová věda | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 40 | 105/34 |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2012/2013



