
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2013/2014
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 40 | 102/61 |
| Ruská filologie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 66/31 |
| Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literatury | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 10 | 19/14 |
| Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 3/3 |
| Ukrajinská filologie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 15 | 10/6 |
| Andragogika | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 50 | 223/73 |
| Andragogika v profilaci na personální management | |||||||
| FF | jednooborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 45 | 287/45 |
| Kulturní antropologie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 95/53 |
| Kulturní antropologie | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 76/35 |
| Sociální práce | |||||||
| FF | jednooborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 45 | 148/65 |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2012/2013



