
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2013/2014
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Čínská filologie | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 23/8 |
| Dějiny výtvarných umění | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 40 | 116/60 |
| Dějiny výtvarných umění | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 30 | 58/27 |
| Deskriptivní geometrie (učitelství) | |||||||
| PřF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 15 | 17/17 |
| Deutsche Philologie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 109/64 |
| Deutsche Philologie | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 18/13 |
| Deutsche Philologie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | / | |
| Digitální a přístrojová optika | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 30 | 29/29 |
| Digitální a přístrojová optika | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 10 | 3/3 |
| Diskrétní matematika | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 15 | 23/23 |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2012/2013



