
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2013/2014
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Německá filologie | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 15 | 77/71 |
| Germanistická medievistika | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 10 | 1/0 |
| Judaistika: Dějiny a kultura Židů | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 5/2 |
| Judaistika: Dějiny a kultura Židů | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 10 | 9/3 |
| Německá filologie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 20 | 39/29 |
| Německá filologie | |||||||
| FF | jednooborové | kombinované | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 25 | 16/16 |
| Německá filologie | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 18/13 |
| Archeologie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 67/36 |
| Archivnictví | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 33/20 |
| Archivnictví | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 24/22 |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2012/2013



