
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2013/2014
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Filmová věda | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 40 | 105/34 |
| Filmová věda | |||||||
| FF | dvouoborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 38/23 |
| Teorie a dějiny dramatických umění | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 50 | 75/30 |
| Divadelní věda | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 10 | 7/1 |
| Filmová věda | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 25 | 30/7 |
| Teorie a dějiny dramatických umění | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 20 | 52/26 |
| Dějiny výtvarných umění | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 40 | 116/60 |
| Dějiny výtvarných umění | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 30 | 58/27 |
| Filozofie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 35 | 118/47 |
| Německá filologie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 109/64 |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2012/2013



