
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2013/2014
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Dějiny výtvarných umění | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 40 | 116/60 |
| Filozofie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 35 | 118/47 |
| Německá filologie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 109/64 |
| Německá filologie | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 15 | 77/71 |
| Archeologie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 67/36 |
| Archivnictví | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 33/20 |
| Archivnictví | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 24/22 |
| Historie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 60 | 239/109 |
| Historie | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 115/102 |
| Latinská filologie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 29/17 |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2012/2013



