
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2013/2014
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Aplikované pohybové aktivity | |||||||
| FTK | jednooborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 82/37 |
| Aplikované pohybové aktivity | |||||||
| FTK | jednooborové | kombinované | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 46/30 |
| Aplikované pohybové aktivity | |||||||
| FTK | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 19/11 |
| Aplikované pohybové aktivity | |||||||
| FTK | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 111/35 |
| Ochrana obyvatelstva | |||||||
| FTK | jednooborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 30/20 |
| Ochrana obyvatelstva | |||||||
| FTK | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 66/20 |
| Rekreologie | |||||||
| FTK | jednooborové | kombinované | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 30 | 97/53 |
| Tělesná výchova | |||||||
| FTK | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 170 | 336/109 |
| Právo ve veřejné správě | |||||||
| PF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 40 | 584/- |
| Právo | |||||||
| PF | jednooborové | prezenční | magisterské | Mgr. | 5 | 300 | 1945/- |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2012/2013



