
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2013/2014
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Judaistika: židovská a izraelská studia | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | -/- |
| Diskrétní matematika | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 15 | 23/23 |
| Matematika a její aplikace | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 50 | 85/85 |
| Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictví | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 90 | 294/294 |
| Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictví | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 30 | 76/76 |
| Aplikovaná statistika | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 33/33 |
| Matematika (učitelství) | |||||||
| PřF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 150 | 135/135 |
| Deskriptivní geometrie (učitelství) | |||||||
| PřF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 15 | 17/17 |
| Nanomateriálová chemie | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 15 | 14/14 |
| Digitální a přístrojová optika | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 30 | 29/29 |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2012/2013



