
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2013/2014
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy | |||||||
| dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 55 | -/- | |
| Fyzioterapie | |||||||
| FZV | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 473/25 |
| Porodní asistentka | |||||||
| FZV | jednooborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 30/20 |
| Porodní asistentka | |||||||
| FZV | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 159/25 |
| Radiologický asistent | |||||||
| FZV | jednooborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 10 | 14/10 |
| Radiologický asistent | |||||||
| FZV | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 124/25 |
| Všeobecná sestra | |||||||
| FZV | jednooborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 50 | 162/50 |
| Všeobecná sestra | |||||||
| FZV | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 226/25 |
| Právo ve veřejné správě | |||||||
| PF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 40 | 584/- |
| Bioinformatika | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | -/- |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2012/2013



