
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2013/2014
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Japonština pro hospodářskou praxi | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 15 | 73/15 |
| Jewish and Israeli Studies | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 10 | -/- |
| Judaistika: Dějiny a kultura Židů | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 5/2 |
| Judaistika: Dějiny a kultura Židů | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 10 | 9/3 |
| Judaistika: židovská a izraelská studia | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | -/- |
| Katolická teologie | |||||||
| CMTF | jednooborové | prezenční | magisterské | Mgr. | 5 | 40 | 23/18 |
| Kulturální studia | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 15 | 37/18 |
| Kulturální studia | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Bc. | 2 | 30 | 33/19 |
| Kulturní antropologie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 95/53 |
| Kulturní antropologie | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | 76/35 |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2012/2013



