
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2013/2014
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Historie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 60 | 239/109 |
| Historie | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 25 | 115/102 |
| Historie | |||||||
| FF | dvouoborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 40 | 22/14 |
| Historie | |||||||
| FF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 25 | 30/28 |
| Historie se zaměřením na vzdělávání | |||||||
| dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | -/- | |
| Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání | |||||||
| dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 30 | -/- | |
| Hydrobiologie | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 10 | 16/10 |
| Hydrobiologie | |||||||
| PřF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 10 | 16/10 |
| Informační výchova se zaměřením na vzdělávání | |||||||
| dvouoborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 30 | -/- | |
| Informační výchova se zaměřením na vzdělávání | |||||||
| dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 30 | -/- | |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2012/2013



