
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2013/2014
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Matematika se zaměřením na vzdělávání | |||||||
| dvouoborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 30 | -/- | |
| Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání | |||||||
| dvouoborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 15 | -/- | |
| Přírodopis se zaměřením na vzdělávání | |||||||
| dvouoborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 50 | -/- | |
| Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | |||||||
| dvouoborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | -/- | |
| Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání | |||||||
| dvouoborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 30 | -/- | |
| Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy | |||||||
| dvouoborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 55 | -/- | |
| Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor | |||||||
| jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 15 | -/- | |
| Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii | |||||||
| jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | -/- | |
| Pedagogika - sociální práce | |||||||
| jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | -/- | |
| Pedagogika - veřejná správa | |||||||
| jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 20 | -/- | |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2012/2013



