
Studijní obory
Studijní obory pro akademický rok 2013/2014
Výběr:
Vyhledávání podle názvu:
| Název studijního oboru | |||||||
| Fakulta | Studium | Titul | R | PPP | U/P | ||
| Katolická teologie | |||||||
| CMTF | jednooborové | prezenční | magisterské | Mgr. | 5 | 40 | 23/18 |
| Mezinárodní sociální a humanitární práce | |||||||
| CMTF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 30 | 152/39 |
| Mezinárodní humanitární a sociální práce | |||||||
| CMTF | jednooborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 30 | 37/26 |
| Spirituální a křesťanská formace dospělých | |||||||
| CMTF | jednooborové | kombinované | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 20 | 5/5 |
| Sociální pedagogika | |||||||
| CMTF | jednooborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 50 | 88/54 |
| Sociální pedagogika | |||||||
| CMTF | jednooborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | 50 | 89/52 |
| Teologické nauky | |||||||
| CMTF | jednooborové | kombinované | bakalářské | Bc. | 3 | 80 | 65/52 |
| Teologické nauky | |||||||
| CMTF | jednooborové | kombinované | magisterské navazující | Mgr. | 2 | 40 | 19/13 |
| Teologická studia | |||||||
| CMTF | dvouoborové | prezenční | bakalářské | Bc. | 3 | / | |
| Teologická studia | |||||||
| CMTF | dvouoborové | prezenční | magisterské navazující | Mgr. | 2 | / | |
R = standardní doba studia v rocích
PPP = předpokládaný počet přijatých studentů
U/P = poměr počtu uchazečů k počtu přijatých v akademickém roce 2012/2013



